Inicio / Productos / Metal Desplegado / Filtro red
Metal Desplegado para filtros
Filtro red
LADESA es líder en el mercado de este producto, ideal para la producción de filtros de aire para automóviles, motores estacionarios, tractores y equipos de construcción; adicionalmente sirve para los filtros de aire de sistemas de aire acondicionado, así como extractores de aire domésticos y comerciales.
Este material es elaborado a base de lámina galvanizada, por lo tanto es anti flama, resistente a la corrosión y fácil de manejar y ensamblar; posee una gran flexibilidad y resistencia.
BENEFICIOS
Pionero y líder en el mercado.
LADESA es pionero y líder de mercado de este material, ideal para la producción de filtros de aire para automóvil, motores estacionarios, tractores y equipos de construcción.
Mejor alternativa para filtración.
Al ser elaborado a base de lámina galvanizada, es anti flama, resistente a corrosión, flexible y de fácil manejo.
Beneficios
MODELOS
Modelos
Dimensión del Rollo
de 0.25 a 0.91 mm
Espesor
Categorías
Materiales
Certificaciones
¿Tienes alguna duda o requieres especificaciones para este producto?
No dudes en contactarnos, ingresa tu información y nosotros nos ponemos en contacto contigo.
Especificaciones Técnicas
Especificaciones
Catálogo | Abertura de la Malla LCR Pulg. | Abertura de la Malla LCR mm. | Abertura de la Malla LLR Pulg. | Abertura de la Malla LLR mm. | Espesor Pulg. | Espesor mm. | Sección Pulg. | Sección mm. | Peso Lbs / pie2 | Peso Kgs / mts.2 | Dimensión del Rollo LCR Ancho mts. | Dimensión del Rollo LLR Largo mts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR-180 PR | 0.1 | 2.5 | 0.18 | 4.5 | 0.01 | 0.25 | 0.014 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 62 |
FR-500 PR | 0.25 | 6.4 | 0.5 | 12.7 | 0.01 | 0.25 | 0.028 | 0.7 | 0.1 | 0.5 | 0.40 & 0.61 | 62 & 65 |
C13-26 PR | 0.34 | 8.71 | 0.62 | 15.8 | 0.017 | 0.45 | 0.039 | 1 | 0.18 | 0.9 | 0.91 | 11 |
C14-24 PR | 0.34 | 8.71 | 0.62 | 15.8 | 0.021 | 0.53 | 0.039 | 1 | 0.22 | 1.08 | 0.91 | 11 |
C15-22 PR | 0.34 | 8.71 | 0.62 | 15.8 | 0.029 | 0.76 | 0.039 | 1 | 0.27 | 1.31 | 0.91 | 11 |
C16-20 PR | 0.34 | 8.71 | 0.62 | 15.8 | 0.036 | 0.91 | 0.059 | 1.5 | 0.51 | 2.49 | 0.91 | 11 |
Metal desplegado
PRODUCTOS RELACIONADOS
Explora toda nuestra familia de metal desplegado y sus diversas soluciones y beneficios.