Inicio / Productos / Metal Desplegado / Grating
Piso antiderrapante
Grating
La mejor solución para requerimientos de pasos elevados con efectiva sujeción antiderrapante.
Fabricado a partir de placa de acero de hasta 5/16″ (7.92 mm), las características únicas de este metal desplegado estructural hacen posible la distribución uniforme de la carga sobre la superficie.
GR-1500 (3 Lbs. Grating) Estructural
GR-1500 CW (3 Lbs. Grating CW) Antiderrapante
de cal. 10 a cal. 3/8
Espesor
BENEFICIOS
El material más seguro.
Su dureza y mínima deflexión hacen de este piso industrial el más confiable en su clase.
Menor peso que otras soluciones.
Este atributo hace que sea una alternativa más fácil de instalar para aplicaciones de seguridad.
Menores costos de mantenimiento.
La superficie abierta evita la acumulación de residuos, lo que facilita su limpieza y baja sus costos de mantenimiento.
BENEFICIOS
Resistente
El material más seguro.
Su dureza y mínima deflexión hacen de este piso industrial el más confiable en su clase.
Ligero
Menor peso que otras soluciones.
Este atributo hace que sea una alternativa más fácil de instalar para aplicaciones de seguridad.
Bajo Costo
Menores costos de mantenimiento.
La superficie abierta evita la acumulación de residuos, lo que facilita su limpieza y baja sus costos de mantenimiento.
Beneficios
MODELOS
Todo gran proyecto da prioridad a la selección de materiales de gran calidad y costo mínimo. Las decisiones inteligentes optimizan el manejo del presupuesto, dando como resultado obras seguras y perdurables, que trascienden el paso del tiempo.
Comparado con otros pisos de acero de rejas electrosoldadas y similares, Grating iguala las especificaciones de resistencia estructural, lo que da como resultado un ahorro notable en su costo de instalación.
Acabados
Pintura Electrostática
Anodizado
GR-1500 (3 Lbs. Grating) Estructural
GR-1500 CW (3 Lbs. Grating CW) Antiderrapante
Hasta 5/16"
Espesor
Categorías
Materiales
Certificaciones
¿Tienes alguna duda o requieres especificaciones para este producto?
No dudes en contactarnos, ingresa tu información y nosotros nos ponemos en contacto contigo.
PROYECTOS
Especificaciones Técnicas
METAL DESPLEGADO INDUSTRIAL ESTRUCTURAL
Catálogo | Código USA | Abertura de la Malla LCR Pulg. | Abertura de la Malla LCR mm. | Abertura de la Malla LLR Pulg. | Abertura de la Malla LLR mm. | Espesor Pulg. | Espesor Pulg. | Sección Pulg. | Sección mm. | Peso Lbs / pie2 | Peso Kgs / mts.2 | Dimensión de la Hoja LCR Ancho mts. | Dimensión de la Hoja LLR Largo mts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GR-1500 | 3.0 LBS. | 1.34 | 34.0 | 5.32 | 135.0 | 0.185 | 4.70 | 0.260 | 6.6 | 2.99 | 14.60 | 1.22 | 2.44 & 3.05 |
GR-1570 | 3.14 LBS. | 2.01 | 51.0 | 5.99 | 152.0 | 0.252 | 6.40 | 0.307 | 7.8 | 3.14 | 15.30 | 1.22 | 2.44 & 3.05 |
GR-2000 | 4.0 LBS. | 1.34 | 34.0 | 5.32 | 135.0 | 0.217 | 5.50 | 0.295 | 7.5 | 3.99 | 19.50 | 1.22 | 2.44 & 3.05 |
GR-2100 | 4.27 LBS. | 1.42 | 36.0 | 4.02 | 102.0 | 0.252 | 6.40 | 0.295 | 7.5 | 4.26 | 20.80 | 1.22 | 2.44 & 3.05 |
GR-2500 | 5.0 LBS. | 1.34 | 34.0 | 5.32 | 135.0 | 0.252 | 6.40 | 0.327 | 8.3 | 4.99 | 24.40 | 1.22 | 2.44 & 3.05 |
GR-3000 | 6.25 LBS. | 1.34 | 34.0 | 5.32 | 135.0 | 0.311 | 7.90 | 0.346 | 8.8 | 6.25 | 30.50 | 1.22 | 2.44 & 3.05 |
GR-3500 | 7.0 LBS. | 1.42 | 36.0 | 5.32 | 135.0 | 0.311 | 7.90 | 0.390 | 9.9 | 6.99 | 34.10 | 1.22 | 2.44 & 3.05 |
METAL DESPLEGADO ANTIDERRAPANTE PARA CORREDORES O PASILLOS INDUSTRIALES
Catálogo | Código USA | Abertura de la Malla LCR Pulg. | Abertura de la Malla LCR mm. | Abertura de la Malla LLR Pulg. | Abertura de la Malla LLR mm. | Espesor Pulg. | Espesor mm. | Sección Pulg. | Sección mm. | Peso Lbs / pie2 | Peso Kgs / mts.2 | Dimensión de la Hoja LLR Ancho mts. | Dimensión de la Hoja LCR Largo mts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GR-1000 CW | 2.0 LBS. CW | 1.34 | 34 | 5.32 | 135 | 0.133 | 3.4 | 0.272 | 6.9 | 1.99 | 9.76 | 0.61 | 3.05 |
GR-1500 CW | 3.0 LBS. CW | 1.34 | 34 | 5.32 | 135 | 0.185 | 4.7 | 0.26 | 6.6 | 2.99 | 14.6 | 0.61, 0.91 & 1.22 | 3.05 |
GR-1570 CW | 3.14 LBS. CW | 2.01 | 51 | 5.99 | 152 | 0.252 | 6.4 | 0.307 | 7.8 | 3.15 | 15.3 | 0.61, 0.91 & 1.22 | 3.05 |
GR-2000 CW | 4.0 LBS. CW | 1.34 | 34 | 5.32 | 135 | 0.216 | 5.5 | 0.295 | 7.5 | 3.99 | 19.5 | 0.61, 0.91 & 1.22 | 3.05 |
GR-2100 CW | 4.27 LBS. CW | 1.42 | 36 | 4.02 | 102 | 0.252 | 6.4 | 0.295 | 7.5 | 4.26 | 20.8 | 0.61, 0.91 & 1.22 | 3.05 |
GR-2500 CW | 5.0 LBS. CW | 1.34 | 34 | 5.32 | 135 | 0.252 | 6.4 | 0.327 | 8.3 | 4.99 | 24.4 | 0.61, 0.91 & 1.22 | 3.05 |
Metal desplegado
PRODUCTOS RELACIONADOS
Explora toda nuestra familia de metal desplegado y sus diversas soluciones y beneficios.