Inicio / Products / Expanded Metal / Protecto-Reja
Attractive design with the strength of steel
Protecto-Reja
BENEFITS
Justo a tus necesidades.
Protecto-Reja se surte en hojas de tamaño estándar, las cuales facilitan su aplicación en los más diversos usos. Las hojas se ofrecen en las siguientes medidas: 3’ X 8’, 4’ X 8’, 8’ X 3’ y 8’ X 4’. Las hojas de Protecto-Reja (por ejemplo 8’ X 3’- Fig. A.) la primera medida (8’) coincide con el lado largo de la figura en sentido vertical; la segunda medida (3’) coincide con el lado corto de la figura en sentido horizontal.
Anti-escalable.
Su forma y resistencia impiden que sea escalado con facilidad.
Mayor adherencia del recubrimiento.
Sus diseños de rombo lo hacen atractivo entre diseñadores y arquitectos.
Una sola hoja de acero.
Resistente a cortes por estar fabricado en acero al carbón.
Benefits
PATTERNS
Patterns
Sheet Sizes
Categories
Materials
Certifications
Do you have any questions or require specifications for a product?
Do not hesitate to contact us, enter your information and we will contact you.
Technical Specifications
Tech Specs
PROTECTO REJA
Modelo | Figura Ancho (mm.) | Figura Largo (mm.) | Peso(kgs./mts.2) | Medidas aplican a todos los modelos |
---|---|---|---|---|
Gótico | 25 | 100 | 7.31 | 3'x 8', 4'x 8', 8'x 3' y 8'x 4' |
Granada | 25 | 140 | 7.31 | 3'x 8', 4'x 8', 8'x 3' y 8'x 4' |
Clásico | 25 | 133 | 7.61 | 3'x 8', 4'x 8', 8'x 3' y 8'x 4' |
Pacifico | 38 | 76 | 4.99 | 3'x 8', 4'x 8', 8'x 3' y 8'x 4' |
Inglés | 33 | 100 | 5.87 | 3'x 8', 4'x 8', 8'x 3' y 8'x 4' |
Barroco | 25 | 100 | 7.27 | 3'x 8', 4'x 8', 8'x 3' y 8'x 4' |
Romano | 27 | 100 | 7.51 | 3'x 8', 4'x 8', 8'x 3' y 8'x 4' |
Florentino | 40 | 133 | 7.63 | 3'x 8', 4'x 8', 8'x 3' y 8'x 4' |
Alcatraz | 13 | 133 | 14.88 | LCR 2.44 mts. X 1.22 mts/ |
Gótico 5/8"#16 PR | 16 | 57 | 3.82 | LCR 2.44 mts. X 1.22 mts |
Gótico 5/16" MR | 8 | 37 | 4.72 | LCR 2.46 mts. X 1.22 mts. |
Expanded metal
Related
Explore our entire family of expanded metal and its various solutions and benefits.